Planowane kontrole na 2017 rok realizowane przez Wydział Kontroli KWP w Katowicach
Kontrole w trybie zwykłym
| Lp. | Temat kontroli | Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli | Podmiot kontrolowany | 
| 1. | 
 
 Gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji | I kwartał | KPP w Bieruniu | 
| 2. | KMP w Mysłowicach | ||
| 3. | KPP w Będzinie | ||
| 4. | KPP w Myszkowie | ||
| 5. | II kwartał | KMP w Piekarach Śląskich | |
| 6. | KPP w Tarnowskich Górach | ||
| 7. | KPP w Żywcu | ||
| 8. | III kwartał | KMP w Bielsku-Białej | |
| 9. | KMP w Jastrzębiu Zdroju | ||
| 10. | Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP w Katowicach | ||
| 11. | IV kwartał | Wydział Wywiadu Kryminalnego | |
| 12. | Wydział Kryminalny | ||
| 13. | Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach | ||
| 14. | Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach | ||
| 15. | Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków | III – IV kwartał | KPP w Tarnowskich Górach | 
| 16. | KPP w Wodzisławiu Śląskim | ||
| 17. | KPP w Bieruniu | ||
| 18. | KPP w Zawierciu | ||
| 19. | KMP w Jastrzębiu Zdroju | ||
| 20. | Prawidłowość funkcjonowania magazynu uzbrojenia | III kwartał | KPP w Raciborzu | 
| 21. | Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych | IV kwartał | 
 Wydział Postępowań Administracyjnych | 
| 22. | Prawidłowość prowadzenia postępowań ustalających okoliczności | II kwartał | KPP w Żywcu | 
| 23. | Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów | I kwartał | KPP w Kłobucku | 
| 24. | Sposób realizacji przedsięwzięć przez służbę | I kwartał | KMP w Zabrzu | 
| 25. | Prawidłowość planowania i rozliczania czasu służby policjantów 
 
 | III kwartał | Wydział Sztab Policji KWP w Katowicach | 
| 26. | IV kwartał | KMP w Dąbrowie Górniczej | |
| 27. | Realizacja zadań wynikających z funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 
 | III kwartał | KMP w Bielsku – Białej | 
| 28. | III kwartał | KMP w Jaworznie | |
| 29. | IV kwartał | KPP w Zawierciu | |
| 30. | Prawidłowość dokumentowania w SWD zdarzeń wymagających podjęcia natychmiastowych działań Policji – oznaczania ich jako „pilne” 
 | II kwartał | KMP w Zabrzu | 
| 31. | III kwartał | KMP w Rudzie Śląskiej | |
| 32. | IV kwartał | KMP w Gliwicach | |
| 33. | Prawidłowość wyznaczania miejsc do kontroli prędkości pojazdów w odniesieniu do ustalonych miejsc zdarzeń drogowych spowodowanych przekroczeniem dozwolonej prędkości | I kwartał | KMP w Siemianowicach Śl. | 
| 34. | II kwartał | KPP w Będzinie | |
| 35. | KPP w Lublińcu | ||
| 36. | Realizacja zadań dzielnicowych związanych 
 | III kwartał | KMP w Żorach | 
| 37. | KMP w Chorzowie | ||
| 38. | KPP w Kłobucku | ||
| 39. | Prawidłowość prowadzenia poszukiwań osób zaginionych | I kwartał | 2 jednostki zostaną wytypowane w trakcie analizy przedkontrolnej | 
| 40. | II kwartał | ||
| 41. | Terminowość rejestracji w KSIP rzeczy utraconych | I kwartał | KPP w Mikołowie | 
| 42. | II kwartał | KMP w Sosnowcu | |
| 43. | Prawidłowość realizacji zadań związanych z ustalaniem składników majątkowych podejrzanych oraz zmierzających do zabezpieczenia majątkowego na ich mieniu | II kwartał 
 | KMP w Chorzowie | 
| 44. | KMP w Bielsku-Białej | ||
| 45. | IV kwartał | KPP w Będzinie 
 | |
| 46. | Nadzór nad prawidłowością zabezpieczania pojazdów na koszt Policji oraz właściciela pojazdu | I kwartał | KPP w Cieszynie | 
| 47. | I/II kwartał | KMP w Mysłowicach | |
| 48. | II kwartał | KMP w Żorach | |
| 49. | Prawidłowość rejestrowania i przechowywania dowodów rzeczowych w magazynie dowodów rzeczowych | I kwartał | Wydział Kryminalny KWP w Katowicach | 
| 50. | III kwartał | Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP w Katowicach | |
| 51. | Realizacja konwojów i doprowadzeń osób 
 | III kwartał | KPP w Cieszynie | 
| 52. | IV kwartał | Wydział dw. z Korupcją KWP w Katowicach | 
Kontrole w trybie uproszczonym
| Lp. | Temat kontroli | Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli | Podmiot kontrolowany | 
| 1. | Stan realizacji przedsięwzięć związanych z oceną ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy | II kwartał | Wydział Zaopatrzenia KWP w Katowicach | 
| 2. | Stan realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie udzielania instruktażu stanowiskowego policjantom | III kwartał | KAP w Gliwicach | 
| 3. | Realizacja poleceń Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji zawartych w pismach: | III kwartał | KMP w Bytomiu | 
| 4. | IV kwartał | KMP w Siemianowicach Śląskich | |
| 5. | Przekazywanie zabezpieczonych środków odurzających | I kwartał | KMP w Częstochowie | 
| 6. | II kwartał | KMP w Rybniku | |
| 7. | Prawidłowość rozliczeń w zakresie zwrotów kosztów dojazdów do służby | I kwartał | KMP w Katowicach | 
| 8. | II kwartał | KPP w Pszczynie | |
| 9. | Prawidłowość rozliczania kosztów delegacji służbowych 
 | III kwartał | KMP w Świętochłowicach | 
| 10. | IV kwartał | KMP w Tychach | |
| 11. | Realizacja zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego 
 | III kwartał | SPPP w Częstochowie | 
| 12. | IV kwartał | KMP w Bytomiu | 
Zgodnie z Aneksem do Planu Kontroli Wydziału Kontroli KWP w Katowicach na 2017 r. z dnia 14 listopada 2017 r. - z planu usunięto kontrole opisane pod pozycjami: 21, 26, 35, 43, 44, 45, 48, 51 (kontrole w trybie zwykłym) oraz 2, 3, 5, 6 (kontrole w trybie uproszczonym). Kontrole te nie bedą realizowane w 2017r.