Lp. | Podstawa | Opis, lokalizacja i wyliczenie | Jm. | Ilości składowe | Razem |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 45331100-7 | Instalacja centralnego ogrzewania | kpl. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl. | 1,000 | ||
1.1 | 45331100-7 | Rurociągi PE | kpl. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl. | 1,000 | ||
1.1.1 (P1) | KNNR 4 0404-0101 | Analogia: Rurociągi z rur PEo średnicy zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaciskowych - system Unipipe (UPONOR) | m | 147,000 | |
W1 | 147,000 | m | 147,000 | ||
1.1.2 (P2) | KNNR 4 0404-0101 | Analogia: Rurociągi z rur PEo średnicy zewnętrznej 18 mm o połączeniach zaciskowych - system Unipipe (UPONOR) | m | 22,000 | |
W1 | 22,000 | m | 22,000 | ||
1.1.3 (P3) | KNNR 4 0404-0101 | Analogia: Rurociągi z rur PEo średnicy zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaciskowych - system Unipipe (UPONOR) | m | 60,000 | |
W1 | 60,000 | m | 60,000 | ||
1.1.4 (P4)* | KNNR 4 0406-0500 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m | 228,000 | |
W1 | 228,000 | m | 228,000 | ||
1.2 | 45331100-7 | Grzejniki | kpl. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl. | 1,000 | ||
1.2.1 (P5) | KNNR 4 0418-0300 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 11KV/600/920 (COSMONOVA) | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
1.2.2 (P6) | KNNR 4 0418-0300 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 11KV/600/1200 (COSMONOVA) | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
1.2.3 (P7) | KNNR 4 0418-0500 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 21KV/500/720 (COSMONOVA) | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
1.2.4 (P8) | KNNR 4 0418-0500 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 21KV/500/920 (COSMONOVA) | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.2.5 (P9) | KNNR 4 0418-0500 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 22KV/500/920 (COSMONOVA) | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.2.6 (P10) | KNNR 4 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/400 (COSMONOVA) | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.2.7 (P11) | KNNR 4 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/520 (COSMONOVA) | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.2.8 (P12) | KNNR 4 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/600 (COSMONOVA) | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
1.2.9 (P13) | KNNR 4 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/720 (COSMONOVA) | szt. | 3,000 | |
W1 | 3,000 | szt. | 3,000 | ||
1.2.10 (P14) | KNNR 4 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/920 (COSMONOVA) | szt. | 2,000 | |
W1 | 2,000 | szt. | 2,000 | ||
1.2.11 (P15) | KNNR 4 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/1000 (COSMONOVA) | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.2.12 (P16) | KNNR 4 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/1200 (COSMONOVA) | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.2.13 (P17) | KNNR 4 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 22KV/900/1200 (COSMONOVA) | szt. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | szt. | 1,000 | ||
1.3 | 45331100-7 | Armatura | kpl. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl. | 1,000 | ||
1.3.1 (P18) | KNNR 4 0429-0400 | Element przyłączny HERZ-3000, prosty nr kat. 1 3466 01 | kpl | 20,000 | |
W1 | 20,000 | kpl | 20,000 | ||
1.3.2 (P19) | KNNR 4 0412-0600 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm - bez materiału - odpowietrzniki przenoszone z niższej kondygnacji | szt. | 11,000 | |
W1 | 11,000 | szt. | 11,000 | ||
1.3.3 (P20) | KNNR 4 0412-0100 | Analogia: Montaż głowic termostatycznych typ HERZ "D" nr kat. 1 7262 99 | szt. | 20,000 | |
W1 | 20,000 | szt. | 20,000 | ||
1.3.4 (P21)* | KNNR 4 0436-0100 | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji | szt. | 20,000 | |
W1 | 20,000 | szt. | 20,000 | ||
1.4 | 45321000-3 | Izolacja termiczna rurociągów | kpl. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl. | 1,000 | ||
1.4.1 (P22) | KNR-I 0-34 0101-0600 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 13 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 16 mm | 100 m | 0,730 | |
W1 | 0,730 | 100 m | 0,730 | ||
1.4.2 (P23) | KNR-I 0-34 0101-0600 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 13 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 18 mm | 100 m | 0,110 | |
W1 | 0,110 | 100 m | 0,110 | ||
1.4.3 (P24) | KNR-I 0-34 0101-0600 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 13 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 20 mm | 100 m | 0,300 | |
W1 | 0,300 | 100 m | 0,300 | ||
2 | 45262522-6 | Roboty budowlane i pomocnicze | kpl. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl. | 1,000 | ||
2.1 | 45262522-6 | Roboty budowlane | kpl. | 1,000 | |
W1 | 1,000 | kpl. | 1,000 | ||
2.1.1 (P25)* | KNR 4-01 0333-0800 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły | szt. | 4,000 | |
W1 | 4,000 | szt. | 4,000 | ||
2.1.2 (P26)* | KNR 4-01 0208-0400 | Przebicie otworów o grubości 40 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 | szt. | 22,000 | |
W1 | 22,000 | szt. | 22,000 | ||
2.1.3 (P27)* | KNR 4-01 0336-0400 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 50,000 | |
W1 | 50,000 | m | 50,000 | ||
2.1.4 (P28)* | KNR 4-01 0339-0400 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 5,000 | |
W1 | 5,000 | m | 5,000 | ||
2.1.5 (P29)* | KNR 4-01 0323-0200 | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/2 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego | szt. | 4,000 | |
W1 | 4,000 | szt. | 4,000 | ||
2.1.6 (P30)* | KNR 4-01 0326-0200 | Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego | m | 50,000 | |
W1 | 50,000 | m | 50,000 | ||
2.1.7 (P31)* | KNR 4-01 0326-0400 | Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego | m | 5,000 | |
W1 | 5,000 | m | 5,000 | ||
2.1.8 (P32)* | KNR 4-01 0206-0200 | Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach | szt. | 22,000 | |
W1 | 22,000 | szt. | 22,000 | ||
2.2 | Roboty pomocnicze | kpl. | 1,000 | ||
W1 | 1,000 | kpl. | 1,000 | ||
2.2.1 (P33)* | KNR 4-01 0106-0400 | Usunięcie gruzu z budynku | m3 | 3,000 | |
W1 | 3,000 | m3 | 3,000 | ||
2.2.2 (P34)* | KNR 4-01 0108-0900 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 3,000 | |
W1 | 3,000 | m3 | 3,000 | ||
2.2.3 (P35)* | KNR 4-01 0108-1000 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - wywóz na odl. 10 km Krotność= 9,00 | m3 | 3,000 | |
W1 | 3,000 | m3 | 3,000 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.