ETO | KMB | Nazwa | Jm. | Gr. | Ilość | M inwest. | M wyk. | Cena jedn. [zł] |
Wartość [zł] |
- | Element przyłączny HERZ-3000, prosty | szt. | 20,00000 | 20,00000 | 45,00 | 900,00 | |||
- | Grzejnik 11KV/600/ 920 (VNH) | szt. | 2,00000 | 2,00000 | 408,00 | 816,00 | |||
- | Grzejnik 11KV/600/1200 (VNH) | szt. | 2,00000 | 2,00000 | 468,00 | 936,00 | |||
- | Grzejnik 21KV/500/ 720 (VNH) | szt. | 2,00000 | 2,00000 | 452,00 | 904,00 | |||
- | Grzejnik 21KV/500/ 920 (VNH) | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 515,00 | 515,00 | |||
- | Grzejnik 21KV/600/ 400 (VNH) | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 384,00 | 384,00 | |||
- | Grzejnik 21KV/600/ 520 (VNH) | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 406,00 | 406,00 | |||
- | Grzejnik 21KV/600/ 600 (VNH) | szt. | 2,00000 | 2,00000 | 436,00 | 872,00 | |||
- | Grzejnik 21KV/600/ 720 (VNH) | szt. | 3,00000 | 3,00000 | 478,00 | 1434,00 | |||
- | Grzejnik 21KV/600/ 920 (VNH) | szt. | 2,00000 | 2,00000 | 552,00 | 1104,00 | |||
- | Grzejnik 21KV/600/1000 (VNH) | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 582,00 | 582,00 | |||
- | Grzejnik 21KV/600/1200 (VNH) | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 652,00 | 652,00 | |||
- | Grzejnik 22KV/500/ 920 (VNH) | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 595,00 | 595,00 | |||
- | Grzejnik 22KV/600/1200 (VNH) | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 693,00 | 693,00 | |||
- | Głowica termostatyczna HERZ "D" nr kat. 1 7260 99 | szt. | 20,00000 | 20,00000 | 62,00 | 1240,00 | |||
- | Klej Thermaflex 474 | dm3 | 1,25400 | 1,25400 | 54,00 | 67,72 | |||
- | Klipsy montażowe Thermaclips | szt. | 684,00000 | 684,00000 | 0,10 | 68,40 | |||
- | Kształt. zapras. fi 16 mm Unipipe (UPONOR) | szt. | 85,26000 | 85,26000 | 27,80 | 2370,23 | |||
- | Kształt. zapras. fi 18 mm Unipipe (UPONOR) | szt. | 12,76000 | 12,76000 | 32,14 | 410,11 | |||
- | Kształt. zapras. fi 20 mm Unipipe (UPONOR) | szt. | 34,80000 | 34,80000 | 35,50 | 1235,40 | |||
0000000 | Materiały pomocnicze | % | 207,66 | ||||||
- | Otuliny Thermaflex FRZ, J-18 fi 18x13 mm | m | 92,40000 | 92,40000 | 3,12 | 288,29 | |||
- | Otuliny Thermaflex FRZ, J-22 fi 22x13 mm | m | 33,00000 | 33,00000 | 3,50 | 115,50 | |||
- | Rura PE-RT fi 16 x 2,00 mm, Unipipe (UPONOR) | m | 161,70000 | 161,70000 | 6,31 | 1020,33 | |||
- | Rura PE-RT fi 18 x 2,00 mm, Unipipe (UPONOR) | m | 24,20000 | 24,20000 | 8,05 | 194,81 | |||
- | Rura PE-RT fi 20 x 2,25 mm, Unipipe (UPONOR) | m | 66,00000 | 66,00000 | 10,11 | 667,26 | |||
- | Taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 8,41320 | 8,41320 | 0,50 | 4,21 | |||
5651600 | Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 16mm | szt. | 241,67000 | 241,67000 | 1,88 | 454,34 | |||
5651601 | Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 20mm | szt. | 85,80000 | 85,80000 | 2,03 | 174,17 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.