Lp. | Podstawa | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. robót [zł] |
Wartość [zł] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 45331100-7 | Instalacja centralnego ogrzewania | kpl. | 1,000 | 22334,48 | 22334,48 |
1.1 | 45331100-7 | Rurociągi PE | kpl. | 1,000 | 8198,49 | 8198,49 |
1.1.1 (P1) | KNNR 4 0404-0101 | Analogia: Rurociągi z rur PEo średnicy zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaciskowych - system Unipipe (UPONOR) | m | 147,000 | 31,33 | 4605,55 |
1.1.2 (P2) | KNNR 4 0404-0101 | Analogia: Rurociągi z rur PEo średnicy zewnętrznej 18 mm o połączeniach zaciskowych - system Unipipe (UPONOR) | m | 22,000 | 35,83 | 788,21 |
1.1.3 (P3) | KNNR 4 0404-0101 | Analogia: Rurociągi z rur PEo średnicy zewnętrznej 20 mm o połączeniach zaciskowych - system Unipipe (UPONOR) | m | 60,000 | 40,32 | 2419,41 |
1.1.4 (P4)* | KNNR 4 0406-0500 BCJ106 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m | 228,000 | 1,69 | 385,32 |
1.2 | 45331100-7 | Grzejniki | kpl. | 1,000 | 10468,97 | 10468,97 |
1.2.1 (P5) | KNNR 4 0418-0300 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 11KV/600/920 (COSMONOVA) | szt. | 2,000 | 430,60 | 861,20 |
1.2.2 (P6) | KNNR 4 0418-0300 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 11KV/600/1200 (COSMONOVA) | szt. | 2,000 | 491,20 | 982,40 |
1.2.3 (P7) | KNNR 4 0418-0500 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 21KV/500/720 (COSMONOVA) | szt. | 2,000 | 476,44 | 952,88 |
1.2.4 (P8) | KNNR 4 0418-0500 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 21KV/500/920 (COSMONOVA) | szt. | 1,000 | 540,07 | 540,07 |
1.2.5 (P9) | KNNR 4 0418-0500 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 22KV/500/920 (COSMONOVA) | szt. | 1,000 | 620,87 | 620,87 |
1.2.6 (P10) | KNNR 4 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/400 (COSMONOVA) | szt. | 1,000 | 414,78 | 414,78 |
1.2.7 (P11) | KNNR 4 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/520 (COSMONOVA) | szt. | 1,000 | 437,00 | 437,00 |
1.2.8 (P12) | KNNR 4 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/600 (COSMONOVA) | szt. | 2,000 | 467,30 | 934,60 |
1.2.9 (P13) | KNNR 4 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/720 (COSMONOVA) | szt. | 3,000 | 509,72 | 1529,16 |
1.2.10 (P14) | KNNR 4 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/920 (COSMONOVA) | szt. | 2,000 | 584,46 | 1168,92 |
1.2.11 (P15) | KNNR 4 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/1000 (COSMONOVA) | szt. | 1,000 | 614,76 | 614,76 |
1.2.12 (P16) | KNNR 4 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 21KV/600/1200 (COSMONOVA) | szt. | 1,000 | 685,46 | 685,46 |
1.2.13 (P17) | KNNR 4 0418-0700 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm- grzejnik VNH typ 22KV/900/1200 (COSMONOVA) | szt. | 1,000 | 726,87 | 726,87 |
1.3 | 45331100-7 | Armatura | kpl. | 1,000 | 2862,34 | 2862,34 |
1.3.1 (P18) | KNNR 4 0429-0400 | Element przyłączny HERZ-3000, prosty nr kat. 1 3466 01 | kpl | 20,000 | 67,95 | 1359,03 |
1.3.2 (P19) | KNNR 4 0412-0600 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm - bez materiału - odpowietrzniki przenoszone z niższej kondygnacji | szt. | 11,000 | 4,36 | 47,96 |
1.3.3 (P20) | KNNR 4 0412-0100 | Analogia: Montaż głowic termostatycznych typ HERZ "D" nr kat. 1 7262 99 | szt. | 20,000 | 66,10 | 1321,95 |
1.3.4 (P21)* | KNNR 4 0436-0100 BCJ106 | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji | szt. | 20,000 | 6,67 | 133,40 |
1.4 | 45321000-3 | Izolacja termiczna rurociągów | kpl. | 1,000 | 804,68 | 804,68 |
1.4.1 (P22) | KNR-I 0-34 0101-0600 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 13 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 16 mm | 100 m | 0,730 | 694,84 | 507,23 |
1.4.2 (P23) | KNR-I 0-34 0101-0600 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 13 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 18 mm | 100 m | 0,110 | 694,91 | 76,44 |
1.4.3 (P24) | KNR-I 0-34 0101-0600 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 13 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 20 mm | 100 m | 0,300 | 736,70 | 221,01 |
2 | 45262522-6 | Roboty budowlane i pomocnicze | kpl. | 1,000 | 5583,18 | 5583,18 |
2.1 | 45262522-6 | Roboty budowlane | kpl. | 1,000 | 5045,91 | 5045,91 |
2.1.1 (P25)* | KNR 4-01 0333-0800 BCJ106 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły | szt. | 4,000 | 6,72 | 26,88 |
2.1.2 (P26)* | KNR 4-01 0208-0400 BCJ106 | Przebicie otworów o grubości 40 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 | szt. | 22,000 | 44,04 | 968,88 |
2.1.3 (P27)* | KNR 4-01 0336-0400 BCJ106 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 50,000 | 33,02 | 1651,00 |
2.1.4 (P28)* | KNR 4-01 0339-0400 BCJ106 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 5,000 | 38,43 | 192,15 |
2.1.5 (P29)* | KNR 4-01 0323-0200 BCJ106 | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/2 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego | szt. | 4,000 | 11,96 | 47,84 |
2.1.6 (P30)* | KNR 4-01 0326-0200 BCJ106 | Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego | m | 50,000 | 22,08 | 1104,00 |
2.1.7 (P31)* | KNR 4-01 0326-0400 BCJ106 | Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego | m | 5,000 | 23,90 | 119,50 |
2.1.8 (P32)* | KNR 4-01 0206-0200 BCJ106 | Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach | szt. | 22,000 | 42,53 | 935,66 |
2.2 | Roboty pomocnicze | kpl. | 1,000 | 537,27 | 537,27 | |
2.2.1 (P33)* | KNR 4-01 0106-0400 BCJ106 | Usunięcie gruzu z budynku | m3 | 3,000 | 84,72 | 254,16 |
2.2.2 (P34)* | KNR 4-01 0108-0900 BCJ106 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 3,000 | 77,45 | 232,35 |
2.2.3 (P35)* | KNR 4-01 0108-1000 BCJ106 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - wywóz na odl. 10 km Krotność= 9,00 | m3 | 3,000 | 16,92 | 50,76 |
Wartość kosztorysu | 27917,66 zł | Podatek VAT(VAT)= 22%WK | 6141,89 zł |
Wartość końcowa kosztorysu: | 34059,55 zł |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.