Lp. | Podstawa | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. robót [zł] |
Wartość [zł] |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 45330000-9 | Instalacja wodociągowa, p.poż. w.z. ciepłej i cyrkulacji | kpl. | 1,000 | 12433,41 | 12433,41 |
1.1 | 45330000-9 | Rurociągi stalowe | kpl. | 1,000 | 950,13 | 950,13 |
1.1.1 (P1)* | KNNR 4 0106-0300 BCJ106 | Rurociągi o średnicy nominalnej 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynkach niemieszkalnych | m | 7,000 | 19,96 | 139,72 |
1.1.2 (P2)* | KNNR 4 0106-0400 BCJ106 | Rurociągi o średnicy nominalnej 32 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynkach niemieszkalnych | m | 6,000 | 26,24 | 157,44 |
1.1.3 (P3)* | KNNR 4 0106-0500 BCJ106 | Rurociągi o średnicy nominalnej 40 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynkach niemieszkalnych | m | 20,000 | 30,52 | 610,40 |
1.1.4 (P4)* | KNNR 4 0126-0400 BCJ106 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych lub stalowych o średnicy do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych | m | 33,000 | 1,29 | 42,57 |
1.2 | 45330000-9 | Rurociągi PP | kpl. | 1,000 | 1554,50 | 1554,50 |
1.2.1 (P5) | KNR 4-02 0111-0300 | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 50 mm - włączenie do rurociągu wody zimnej | szt. | 1,000 | 87,83 | 87,83 |
1.2.2 (P6) | KNR 4-02 0111-0300 | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 40 mm - włączenie do rurociągu wody ciepłej | szt. | 1,000 | 76,39 | 76,39 |
1.2.3 (P7) | KNR 4-02 0111-0200 | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 32 mm - włączenie do rurociągu curkulacji | szt. | 1,000 | 54,75 | 54,75 |
1.2.4 (P8) | KNNR 4 0112-0100 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury fi 16 mm, system BOR Plus (WAVIN) | m | 50,000 | 9,43 | 471,57 |
1.2.5 (P9) | KNNR 4 0112-0100 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rury fi 20 mm, system BOR Plus (WAVIN) | m | 20,000 | 10,62 | 212,48 |
1.2.6 (P10) | KNNR 4 0112-0200 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 15,000 | 12,91 | 193,66 |
1.2.7 (P11)* | KNNR 4 0127-0101 BCJ106 | Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu | próba | 3,000 | 112,86 | 338,58 |
1.2.8 (P12) | KALK. IND. | Płukanie instalacji wodociągowej | m | 85,000 | 1,40 | 119,24 |
1.3 | 45330000-9 | Armatura | kpl. | 1,000 | 8710,98 | 8710,98 |
1.3.1 (P13)* | KNNR 4 0122-0202 BCJ106 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych,w rurociągach stal.o śred.nominal.32 mm,z obsadzeniem uchwytów.Zawory kulowe | kpl | 166,03 | ||
1.3.2 (P14) | KNNR 4 0140-0400 | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 32 mm - zestaw wodomierzy DUET I WS/JS o przepływie 6/1,5 mm3 (FILA) | kpl | 1,000 | 1887,71 | 1887,71 |
1.3.3 (P15) | KNNR 4 0130-0502 | Zawór antyskażeniowy EA 251, 1 1/2" (SOCLA) | szt. | 1,000 | 326,92 | 326,92 |
1.3.4 (P16)* | KNNR 4 0130-0501 BCJ106 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 40 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | szt. | 2,000 | 55,91 | 111,82 |
1.3.5 (P17)* | KNNR 4 0132-0211 BCJ106 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu | szt. | 2,000 | 33,79 | 67,58 |
1.3.6 (P18)* | KNNR 4 0132-0111 BCJ106 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu | szt. | 1,000 | 23,83 | 23,83 |
1.3.7 (P19) | KNNR 4 0130-0300 | Analogia: zawór odpowietrzający typ VE 120, 1" (DANFOSS) | szt. | 1,000 | 531,57 | 531,57 |
1.3.8 (P20)* | KNNR 4 0115-0300 BCJ106 | Dodatki w rurociągach stalowych za podejścia dopływowe do hydrantów, o połączeniu sztywnym o śr.nominalnej 25 mm | szt. | 4,000 | 21,60 | 86,40 |
1.3.9 (P21) | KNNR 4 0138-0300 | Zawory hydrantowe o średnicy nominalnej 25 mm montowane we wnęce - montaż zaworu (mat. ujęty w następnej poz.) | szt. | 4,000 | 5,48 | 21,94 |
1.3.10 (P22) | KNNR 4 0142-0200 | Szafka hydrantowa wnękowa - hydrant HW-25W-30 (GRASS) | kpl | 4,000 | 1389,05 | 5556,19 |
1.3.11 (P23)* | KNNR 4 0116-0103 BCJ106 | Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych.,baterii,mieszaczy itp.o połączeniu sztywnym o średn.zew.20 mm zgrzewanym | szt. | 6,000 | 16,17 | 97,02 |
1.4 | 45321000-3 | Izolacja termiczna rurociągów | kpl. | 1,000 | 1217,80 | 1217,80 |
1.4.1 (P24) | KNR-I 0-34 0101-1000 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 20 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 16 mm - izolowanie rurociągów PP | 100 m | 0,500 | 1104,24 | 552,12 |
1.4.2 (P25) | KNR-I 0-34 0101-1000 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 20 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 20 mm - izolowanie rurociągów PP | 100 m | 0,200 | 1111,95 | 222,39 |
1.4.3 (P26) | KNR-I 0-34 0101-1100 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 20 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 25 mm - izolowanie rurociągów PP | 100 m | 0,150 | 1267,87 | 190,18 |
1.4.4 (P27) | KNR-I 0-34 0101-0400 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 9 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 33,7 mm - izolowanie rurociągów stalowych | 100 m | 0,070 | 679,00 | 47,53 |
1.4.5 (P28) | KNR-I 0-34 0101-0400 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 9 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 42,4 mm - izolowanie rurociągów stalowych | 100 m | 0,060 | 738,17 | 44,29 |
1.4.6 (P29) | KNR-I 0-34 0101-0400 | Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość izolacji 9 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 48,3 mm - izolowanie rurociągów stalowych | 100 m | 0,200 | 806,45 | 161,29 |
2 | 45330000-9 | Kanalizacja sanitarna | kpl. | 1,000 | 2064,51 | 2064,51 |
2.1 | 45330000-9 | Rurociągi kanalizacyjne | kpl. | 1,000 | 636,25 | 636,25 |
2.1.1 (P30)* | KNR 4-02 0211-0600 BCJ106 | Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110/50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | szt. | 3,000 | 62,25 | 186,75 |
2.1.2 (P31)* | KNNR 4 0208-0100 BCJ106 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 22,000 | 12,75 | 280,50 |
2.1.3 (P32)* | KNNR 4 0211-0100 BCJ106 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 6,000 | 24,05 | 144,30 |
2.1.4 (P33) | Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej | m | 22,000 | 1,12 | 24,70 | |
2.2 | 45330000-9 | Urządzenia sanitarne | kpl. | 1,000 | 1428,26 | 1428,26 |
2.2.1 (P34) | KNNR 4 0229-0501 | Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce (FRANKE) | szt. | 1,000 | 285,75 | 285,75 |
2.2.2 (P35) | KNNR 4 0229-0501 | Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej na szafce (FRANKE) | szt. | 1,000 | 341,30 | 341,30 |
2.2.3 (P36) | KNNR 4 0229-0100 | Zlew z blachy nierdzewnej (FRANKE) | szt. | 1,000 | 238,60 | 238,60 |
2.2.4 (P37)* | KNNR 4 0218-0200 BCJ106 | Syfony z tworzywa sztucznego pojedyńcze zlewozmywakowe o średnicy 50 mm | szt. | 2,000 | 20,70 | 41,40 |
2.2.5 (P38)* | KNNR 4 0218-0300 BCJ106 | Syfony z tworzywa sztucznego podwójne zlewozmywakowe o średnicy 50 mm | szt. | 1,000 | 27,77 | 27,77 |
2.2.6 (P39)* | KNNR 4 0230-0201 BCJ106 | Umywalka pojedyńcza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym | kpl | 3,000 | 164,48 | 493,44 |
3 | 45262522-6 | Roboty budowlane i pomocnicze | kpl. | 1,000 | 2949,41 | 2949,41 |
3.1 | 45262522-6 | Roboty budowlane | kpl. | 1,000 | 2302,44 | 2302,44 |
3.1.1 (P40)* | KNR 4-01 0333-0500 BCJ106 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 2 1/2 cegły | szt. | 1,000 | 6,72 | 6,72 |
3.1.2 (P41)* | KNR 4-01 0333-0400 BCJ106 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 2 cegieł | szt. | 4,000 | 6,72 | 26,88 |
3.1.3 (P42)* | KNR 4-01 0208-0400 BCJ106 | Przebicie otworów o grubości 40 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 | szt. | 4,000 | 44,04 | 176,16 |
3.1.4 (P43)* | KNR 4-01 0336-0400 BCJ106 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 30,000 | 33,02 | 990,60 |
3.1.5 (P44)* | KNR 4-01 0339-0400 BCJ106 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 x 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 5,000 | 38,43 | 192,15 |
3.1.6 (P45)* | KNR 4-01 0323-0400 BCJ106 | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszonego | szt. | 1,000 | 22,82 | 22,82 |
3.1.7 (P46)* | KNR 4-01 0323-0300 BCJ106 | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego | szt. | 4,000 | 15,67 | 62,68 |
3.1.8 (P47)* | KNR 4-01 0326-0200 BCJ106 | Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego | m | 30,000 | 22,08 | 662,40 |
3.1.9 (P48)* | KNR 4-01 0326-0400 BCJ106 | Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego | m | 5,000 | 23,90 | 119,50 |
3.1.10 (P49)* | KNR 4-01 0206-0200 BCJ106 | Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach | szt. | 1,000 | 42,53 | 42,53 |
3.2 | 45262522-6 | Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami G/K | kpl. | 1,000 | 442,31 | 442,31 |
3.2.1 (P50)* | KNR 2-02 2004-0100 BCJ106 | Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyńczych.Obudowa jednowarstwowa 55-01. - obudowa 3-ch pionów kanalizacyjnych | m2 | 6,720 | 65,82 | 442,31 |
3.3 | Roboty pomocnicze | kpl. | 1,000 | 204,66 | 204,66 | |
3.3.1 (P51)* | KNR 4-01 0106-0500 BCJ106 | Usunięcie z piwnic gruzu | m3 | 1,000 | 110,29 | 110,29 |
3.3.2 (P52)* | KNR 4-01 0108-0900 BCJ106 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 1,000 | 77,45 | 77,45 |
3.3.3 (P53)* | KNR 4-01 0108-1000 BCJ106 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - wywóz na odl. 10 km Krotność= 9,00 | m3 | 1,000 | 16,92 | 16,92 |
Wartość kosztorysu | 17447,33 zł | Podatek VAT(VAT)= 22%WK | 3838,41 zł |
Wartość końcowa kosztorysu: | 21285,74 zł |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.