ETO | KMB | Nazwa | Jm. | Gr. | Ilość | M inwest. | M wyk. | Cena jedn. [zł] |
Wartość [zł] |
- | Hydrant HW-25W-30 (GRASS) | szt. | 4,00000 | 4,00000 | 1350,00 | 5400,00 | |||
- | Klej Thermaflex 474 | dm3 | 1,74180 | 1,74180 | 54,00 | 94,06 | |||
- | Klipsy montażowe Thermaclips | szt. | 708,00000 | 708,00000 | 0,10 | 70,80 | |||
6610499 | 6611099 | Konstrukcje stalowe wsporcze | kpl | 1,00000 | 1,00000 | 12,50 | 12,50 | ||
- | Kształtki fi 16 mm, syst. BOR Plus (WAVIN) | szt. | 29,00000 | 29,00000 | 0,64 | 18,56 | |||
- | Kształtki fi 20 mm, syst. BOR Plus (WAVIN) | szt. | 11,60000 | 11,60000 | 0,74 | 8,58 | |||
- | Kształtki fi 25 mm, syst. BOR Plus (WAVIN) | szt. | 9,90000 | 9,90000 | 1,06 | 10,49 | |||
0000000 | Materiały pomocnicze | % | 131,85 | ||||||
- | Otuliny Thermaflex FRZ, E-35 fi 35x9 mm | m | 7,70000 | 7,70000 | 2,71 | 20,87 | |||
- | Otuliny Thermaflex FRZ, E-42 fi 42x9 mm | m | 6,60000 | 6,60000 | 3,25 | 21,45 | |||
- | Otuliny Thermaflex FRZ, E-48 fi 48x9 mm | m | 22,00000 | 22,00000 | 3,87 | 85,14 | |||
- | Otuliny Thermaflex FRZ, N-18 fi 18x20 mm | m | 55,00000 | 55,00000 | 6,10 | 335,50 | |||
- | Otuliny Thermaflex FRZ, N-22 fi 22x20 mm | m | 22,00000 | 22,00000 | 6,17 | 135,74 | |||
- | Otuliny Thermaflex FRZ, N-28 fi 28x20 mm | m | 16,50000 | 16,50000 | 6,98 | 115,17 | |||
5101304 | Przeciwnakrętka z żeliwa ciąg.ocynk.fi32mm | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 3,07 | 3,07 | |||
5101305 | Przeciwnakrętka z żeliwa ciąg.ocynk.fi40mm | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 3,90 | 3,90 | |||
5101306 | Przeciwnakrętka z żeliwa ciąg.ocynk.fi50mm | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 6,93 | 6,93 | |||
- | Rura fi 16x2,7 mm, sys. BOR Plus (WAVIN) | m | 55,00000 | 55,00000 | 2,06 | 113,30 | |||
- | Rura fi 20x3,4 mm, sys. BOR Plus (WAVIN) | m | 22,00000 | 22,00000 | 2,88 | 63,36 | |||
- | Rura fi 25x4,2 mm, sys. BOR Plus (WAVIN) | m | 16,20000 | 16,20000 | 4,57 | 74,03 | |||
- | Taśma Thermatape FR 3x50 mm | m | 12,09410 | 12,09410 | 0,50 | 6,05 | |||
5102804 | Trójnik z żel. ciągliwego ocynk. fi 32 mm | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 6,58 | 6,58 | |||
5102805 | Trójnik z żel. ciągliwego ocynk. fi 40 mm | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 10,39 | 10,39 | |||
5102806 | Trójnik z żel. ciągliwego ocynk. fi 50 mm | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 14,44 | 14,44 | |||
5651600 | Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 16mm | szt. | 71,50000 | 71,50000 | 1,88 | 134,42 | |||
5651601 | Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 20mm | szt. | 28,60000 | 28,60000 | 2,03 | 58,06 | |||
5651602 | Uchwyt do rur PP-R met.z wkład.gum fi 25mm | szt. | 18,75000 | 18,75000 | 2,24 | 42,00 | |||
6600112 | 6601006 | Uchwyt do rurociąg.fi 32-40 mm | szt. | 2,00000 | 2,00000 | 2,67 | 5,34 | ||
6600300 | Uchwyt do rurociąg.poziom.fi 50 mm | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 3,47 | 3,47 | |||
- | Zawór antyskaż. EA 251, 1 1/2" (SOCLA) | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 320,00 | 320,00 | |||
- | Zawór odpowietrzający typ VE 120, 1" (DANFOSS) | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 525,00 | 525,00 | |||
- | Zest. wodom. 32/15 mm, Q=6,0/1,5 m3 (FILA) | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 1850,00 | 1850,00 | |||
- | Zlew z blachy nierdzewnej (FRANKE) | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 210,00 | 210,00 | |||
- | Zlewozmyw. 2-kom. z b.nierdz. (FRANKE) | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 320,00 | 320,00 | |||
- | Zlewozmywak jednokomor.ze st.nierdz. (FRANKE) | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 265,00 | 265,00 | |||
- | Złączki nakrętne równoprzelot.z żel.ciągl. fi 32 m | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 4,30 | 4,30 | |||
- | Złączki nakrętne równoprzelot.z żel.ciągl. fi 40 m | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 5,50 | 5,50 | |||
- | Złączki nakrętne równoprzelot.z żel.ciągl. fi 50 m | szt. | 1,00000 | 1,00000 | 8,62 | 8,62 |
Kosztorys wykonano za pomocą programu SEKO
OWEOB "Promocja" Sp. z o.o.